Jawapan Ringkas
Honda adalah pilihan untuk pembeli yang utamakan reliability dan resale value - sanggup bayar premium untuk peace of mind jangka panjang.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Jenis | Sedan, SUV, Crossover |
| Range harga | RM74,900 - RM179,800 |
| Gaji minimum | RM6,000 - RM10,500 |
| Warranty | 5 tahun / 100,000km |
| Service centers | 100+ lokasi |
Kelebihan utama: Reliability legendari, resale value tinggi, enjin refined.
Kekurangan utama: Harga premium, kos servis lebih tinggi, features kadang ketinggalan.
Model Honda di Malaysia 2026
Overview Semua Model
| Model | Harga | Gaji Minimum | Segment |
|---|---|---|---|
| City | RM74,900 - RM109,900 | RM6,000 - RM9,000 | Sedan B |
| HR-V | RM114,800 - RM146,800 | RM6,500 - RM8,000 | SUV B |
| Civic | RM139,800 - RM169,800 | RM7,500 - RM9,000 | Sedan C |
| CR-V | RM150,800 - RM179,800 | RM8,500 - RM10,500 | SUV C |
Honda City
Sedan B-segment paling popular dengan reliability legendari.
| Varian | Harga | Gaji Minimum |
|---|---|---|
| S | RM74,900 | RM6,000 |
| E | RM84,900 | RM7,000 |
| V | RM94,900 | RM7,500 |
| RS | RM109,900 | RM9,000 |
Siapa patut beli:
- Yang utamakan reliability dan resale value
- Gaji RM6,000 - RM10,000
- Yang merancang guna kereta lama (7-10 tahun)
- Pengguna highway harian
Siapa TIDAK patut beli:
- Yang utamakan value for money (pilih S70)
- Yang mahukan kuasa enjin turbo
- Bajet bawah RM70,000
Honda HR-V
SUV compact dengan Magic Seat versatile.
| Varian | Harga | Gaji Minimum |
|---|---|---|
| S | RM114,800 | RM6,500 |
| E | RM124,800 | RM7,000 |
| V | RM136,800 | RM7,500 |
| RS | RM146,800 | RM8,000 |
Siapa patut beli:
- Keluarga dengan anak-anak
- Yang mahu SUV premium dengan boot besar
- Yang value practicality (Magic Seat)
Siapa TIDAK patut beli:
- Yang mahu value for money (X50 lebih murah)
- Yang mahu kuasa turbo tinggi
- Bajet bawah RM100,000
Honda Civic
Sedan C-segment premium dengan driving dynamics terbaik.
| Varian | Harga | Gaji Minimum |
|---|---|---|
| E | RM139,800 | RM7,500 |
| V | RM159,800 | RM8,500 |
| RS | RM169,800 | RM9,000 |
Siapa patut beli:
- Professionals yang mahu sedan premium
- Pemandu yang value driving experience
- Keluarga untuk long distance travel
Siapa TIDAK patut beli:
- Bajet bawah RM140,000
- Yang mahu SUV practicality
- Gaji bawah RM7,500
Honda CR-V
SUV premium dengan reliability terbukti.
| Varian | Harga | Gaji Minimum |
|---|---|---|
| 2.0 S | RM150,800 | RM8,500 |
| 2.0 E | RM163,800 | RM9,500 |
| 2.0 V | RM179,800 | RM10,500 |
Siapa patut beli:
- Keluarga besar yang perlukan space
- Yang mahu SUV premium reliable
- Yang plan keep kereta 10+ tahun
Siapa TIDAK patut beli:
- Bajet bawah RM150,000
- Yang mahu turbo power
- Gaji bawah RM8,500
Kos Pemilikan Honda
Kos Bulanan (Anggaran)
Honda City E (RM84,900):
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Ansuran (9 tahun, 3.5%) | RM986 |
| Insurans + Road tax | RM170 |
| Petrol (~1,200km) | RM230 |
| Servis | RM90 |
| Jumlah | ~RM1,476 |
Honda HR-V E (RM124,800):
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Ansuran (9 tahun, 3.5%) | RM1,449 |
| Insurans + Road tax | RM250 |
| Petrol (~1,200km) | RM280 |
| Servis | RM100 |
| Jumlah | ~RM2,079 |
Kos Servis 5 Tahun
| Jenama | Kos 5 Tahun |
|---|---|
| Perodua | ~RM2,500 |
| Proton | ~RM3,500 |
| Honda | ~RM5,000 |
| Toyota | ~RM4,500 |
Honda lebih mahal, tapi reliability bermakna kurang repair tidak dijangka.
Siapa Patut Beli Honda?
Sesuai Untuk:
| Profil | Sebab |
|---|---|
| Yang value reliability | Honda terkenal dengan kebolehpercayaan |
| Yang plan simpan kereta lama | Kurang masalah selepas warranty |
| Yang pentingkan resale value | Honda tahan nilai tinggi |
| Gaji RM6,000+ | Mampu City dan ke atas |
TIDAK Sesuai Untuk:
| Profil | Sebab | Alternatif |
|---|---|---|
| Yang utamakan value for money | Proton bagi lebih spek per ringgit | Proton S70, X50 |
| Bajet ketat | Honda premium pricing | Perodua, Proton |
| Yang mahu kuasa turbo | Honda mostly NA | Proton turbo models |
Resale Value
Anggaran Resale (5 Tahun)
| Model | Resale 5 Tahun |
|---|---|
| Honda City | 68-75% |
| Honda HR-V | 65-72% |
| Honda Civic | 65-70% |
| Honda CR-V | 68-75% |
Antara yang terbaik dalam industri - hampir setara Toyota.
Honda vs Competitor
Honda City vs Proton S70
| Aspek | Honda City E | Proton S70 Executive |
|---|---|---|
| Harga | RM84,900 | RM79,800 |
| Enjin | 1.5L NA (121hp) | 1.5L Turbo (150hp) |
| ADAS | Tiada | Ada |
| Resale 5 tahun | 68-75% | 55-62% |
| Verdict | Reliability | Value |
Honda HR-V vs Proton X50
| Aspek | HR-V S | X50 Standard |
|---|---|---|
| Harga | RM114,800 | RM86,300 |
| Enjin | 1.5L NA (121hp) | 1.5L Turbo (150hp) |
| ADAS | Tiada | Level 2 |
| Resale | 65-72% | 55-62% |
| Verdict | Premium feel | Better value |
Soalan Lazim
Honda warranty berapa lama?
5 tahun atau 100,000km, mana yang lebih awal. Extended warranty boleh dibeli.
Honda service interval berapa?
Setiap 10,000km atau 6 bulan. Kos servis berkala RM300-600 bergantung model.
Honda ada hybrid ke di Malaysia?
Ya, Honda City RS e:HEV (hybrid) akan dilancarkan. Tapi pada 2026, kebanyakan model adalah petrol.
Beli Honda baru atau secondhand?
- Baru jika: Mahu full warranty, latest features
- Secondhand jika: Bajet ketat, sanggup ambil risiko
Honda secondhand masih reliable jika service record baik.
Kesimpulan
Honda sesuai jika:
- Utamakan reliability jangka panjang
- Pentingkan resale value
- Sanggup bayar premium untuk peace of mind
- Gaji RM6,000+ (untuk City)
Pertimbangkan alternatif jika:
- Mahukan value for money (Proton)
- Bajet ketat (Perodua)
- Mahu turbo power (Proton)
Bacaan Seterusnya
Model Honda:
- Honda City - sedan popular
- Honda HR-V - SUV compact
- Honda Civic - sedan premium
- Honda CR-V - SUV premium
Panduan gaji:
Panduan pinjaman:
Maklumat berdasarkan data Januari 2026. Harga dan spesifikasi boleh berubah. Semak dengan Honda Malaysia untuk maklumat terkini.